鍙備笌杩欎簺涓偂鎶撲綇娑ㄥ仠鏉跨殑鏈轰細寰堝ぇ锛屼絾鍚屾椂椋庨櫓涔熺浉瀵硅緝楂橈紝寤鸿缁撳悎涓偂鍩烘湰闈㈠拰鎶?鏈潰缁煎悎鍗拌瘉锛屾彁楂樺噯纭巼銆?
銆?銆?鍚槑鏄焞evel-2鏁版嵁鎺橀噾锛?
銆?銆?鈽??鏃ヤ富鍔涖?佽秴澶ф埛銆佸ぇ鎴峰悓鏃跺浠撶殑涓偂涓猴細甯告灄鑲′唤600710 姹夐挓绮炬満002158 澶у攼鐢典俊600198 鍗庝附瀹舵棌600503 鑽g洓鍙戝睍002146 杞寸爺绉戞妧002046
銆?銆?鈽呰繛缁?ヤ富鍔涖?佽秴澶ф埛銆佸ぇ鎴峰悓鏃跺浠撶殑涓偂涓猴細娆g綉瑙嗚600403 涓浗鍢夐櫟600877 涓浗鍗槦600118 娣卞ぉ椹珹000050 瀹夊窘姘村埄600502 寮?鍏冩帶鑲?0516
銆?銆?07鏈?鏃ユ勃娣变袱甯備富鍔涘崟鏃ュ浠撲釜鑲℃帓鍚嶏紙鍓?锛?
銆?銆?鎺掑悕 浠g爜 鍚嶇О 鏈?鏂颁环 娑ㄨ穼骞?/em> 鎹㈡墜鐜? 閲忔瘮 鍗犳祦閫氬競
銆?銆?鍊兼瘮渚?(%)
銆?銆?01 600107 缇庡皵闆? 10.92 9.97% 9.25% 3.05 1.434
銆?銆?02 601158 閲嶅簡姘村姟 7.89 3.54% 14.69% 1.43 0.984
銆?銆?03 600615 涓板崕鑲′唤 9.94 9.96% 5.30% 5.06 0.869
銆?銆?04 600503 鍗庝附瀹舵棌 10.69 5.01% 6.05% 1.52 0.696
銆?銆?05 600333 闀挎槬鐕冩皵 8.76 3.42% 4.99% 1.78 0.663
銆?銆?06 600358 鍥芥梾鑱斿悎 5.67 3.85% 6.58% 2.17 0.638
銆?銆?07 601877 姝f嘲鐢靛櫒 20.29 3.84% 6.02% 1.93 0.590
銆?銆?08 600200 姹熻嫃鍚翠腑 5.85 6.56% 7.04% 2.64 0.556
銆?銆?09 600740 *ST灞辩劍 5.64 5.03% 4.96% 2.29 0.516
銆?銆?10 600620 澶╁鑲′唤 7.98 3.91% 5.18% 3.12 0.507
銆?銆?11 600971 鎭掓簮鐓ょ數 27.93 3.02% 8.24% 1.76 0.478
銆?銆?12 600960 婊ㄥ窞娲诲 10.97 2.72% 5.99% 1.74 0.467
銆?銆?13 600105 姘搁紟鑲′唤 10.64 4.52% 5.32% 1.81 0.431
銆?銆?14 600284 娴︿笢寤鸿 12.84 3.46% 4.05% 1.65 0.393
銆?銆?15 600418 姹熸樊姹借溅 8.73 3.44% 3.64% 1.02 0.386
銆?銆?16 600207 ST瀹夊僵 5.62 5.05% 2.37% 4.21 0.379
銆?銆?17 601989 涓浗閲嶅伐 7.47 2.75% 4.37% 1.73 0.367
銆?銆?18 600622 鍢夊疂闆嗗洟 9.86 2.82% 4.35% 1.71 0.365
銆?銆?19 600354 鏁︾厡绉嶄笟 22.80 3.21% 5.07% 1.55 0.365
銆?銆?20 600693 涓滅櫨闆嗗洟 11.78 1.64% 3.10% 1.59 0.363
銆?銆?21 600730 涓浗楂樼 7.19 2.57% 3.69% 2.07 0.358
銆?銆?22 600532 鍗庨槼绉戞妧 7.96 1.40% 4.66% 1.36 0.354
銆?銆?23 600581 鍏竴閽㈤搧 11.76 5.85% 7.20% 4.09 0.353
銆?銆?24 600855 鑸ぉ闀垮嘲 13.56 6.86% 26.79% 14.24 0.348
銆?銆?25 601958 閲戦捈鑲′唤 14.01 3.09% 2.93% 1.72 0.343
銆?銆?26 600219 鍗楀北閾濅笟 9.28 4.50% 3.51% 1.40 0.341
銆?銆?27 600801 鍗庢柊姘存偿 18.65 1.08% 8.70% 2.23 0.339
銆?銆?28 600212 姹熸硥瀹炰笟 4.73 5.35% 6.29% 3.41 0.333
銆?銆?29 600091 *ST鏄庣 5.39 5.07% 2.91% 1.12 0.332
銆?銆?30 600168 姝︽眽鎺ц偂 8.55 2.76% 2.31% 1.67 0.322
銆?銆?鎺掑悕 浠g爜 鍚嶇О 鏈?鏂颁环 娑ㄨ穼骞?/em> 鎹㈡墜鐜? 閲忔瘮 鍗犳祦閫氬競
銆?銆?鍊兼瘮渚?(%)
銆?銆?01 000565 娓濅笁宄★肌 14.96 10.00% 14.57% 2.52 1.778
銆?銆?02 002284 浜氬お鑲′唤 20.00 10.01% 16.38% 2.96 1.540
銆?銆?03 002235 瀹夊Ξ鑲′唤 13.19 0.84% 20.53% 1.76 1.457
銆?銆?04 000530 澶у喎鑲′唤 9.79 10.00% 5.38% 1.22 1.362
銆?銆?05 300074 鍗庡钩鑲′唤 67.64 6.22% 16.19% 2.98 1.230
銆?銆?06 000529 骞垮紭鎺ц偂 7.05 9.98% 3.67% 1.29 1.191
銆?銆?07 002410 骞胯仈杈? 56.09 4.67% 15.85% 1.70 1.189
銆?銆?08 002414 楂樺痉绾㈠ 29.89 3.57% 16.87% 1.00 1.096
銆?銆?09 300023 瀹濆痉鑲′唤 17.66 3.58% 8.15% 1.66 1.092
銆?銆?10 002454 鏉捐姖鑲′唤 24.55 3.15% 32.71% 1.21 1.079
銆?銆?11 002446 鐩涜矾閫氫俊 20.62 1.08% 17.34% 1.26 1.023
銆?銆?12 300061 搴疯?愮壒 20.92 1.70% 7.16% 1.54 1.003
銆?銆?13 002312 涓夋嘲鐢靛瓙 25.42 3.33% 15.51% 1.34 0.977
銆?銆?14 002452 闀块珮闆嗗洟 29.55 1.51% 22.17% 1.12 0.975
銆?銆?15 002429 鍏嗛┌鑲′唤 25.48 3.83% 13.49% 1.64 0.958
銆?銆?16 300097 鏅轰簯鑲′唤 30.00 1.52% 60.45% 0.71 0.907
銆?銆?17 000040 娣遍缚鍩? 6.52 9.95% 15.78% 5.15 0.899
銆?銆?18 002328 鏂版湅鑲′唤 18.76 4.80% 6.72% 1.50 0.874
銆?銆?19 300042 鏈楃绉戞妧 34.54 5.47% 10.48% 3.24 0.817
銆?銆?20 002348 楂樹箰鑲′唤 20.30 3.41% 7.71% 1.29 0.817
銆?銆?21 300067 瀹夎鍏? 19.73 2.23% 9.84% 1.62 0.807
銆?銆?22 002447 澹规ˉ鑻椾笟 45.98 2.41% 17.85% 0.89 0.803
銆?銆?23 002436 鍏存.绉戞妧 33.02 1.73% 8.26% 1.38 0.760
銆?銆?24 002402 鍜岃?屾嘲 38.03 2.01% 11.67% 1.64 0.759
銆?銆?25 002430 鏉哀鑲′唤 25.80 2.50% 12.62% 1.70 0.757
銆?銆?26 300025 鍗庢槦鍒涗笟 28.95 4.40% 12.47% 2.27 0.735
銆?銆?27 300013 鏂板畞鐗╂祦 16.26 2.14% 8.36% 1.52 0.728
銆?銆?28 002441 浼椾笟杈? 48.15 2.69% 16.93% 1.12 0.711
銆?銆?29 002403 鐖变粫杈? 17.95 0.79% 7.47% 1.17 0.687
銆?銆?30 002352 榧庢嘲鏂版潗 28.16 1.48% 7.20% 1.57 0.684
銆?銆?07鏈?鏃ユ勃娣变袱甯備富鍔涘崟鏃ュ噺浠撲釜鑲℃帓鍚嶏紙鍓?锛?
銆?銆?鎺掑悕 浠g爜 鍚嶇О 鏈?鏂颁环 娑ㄨ穼骞?/em> 鎹㈡墜鐜? 閲忔瘮 鍗犳祦閫氬競
銆?銆?鍊兼瘮渚?(%)
銆?銆?01 600335 榧庣洓澶╁伐 12.23 -3.17% 25.06% 2.81 -1.128
銆?銆?02 600231 鍑岄挗鑲′唤 7.18 0.84% 13.71% 2.13 -1.069
銆?銆?03 600175 缇庨兘鎺ц偂 4.50 2.74% 10.83% 1.30 -1.062
銆?銆?04 600405 鍔ㄥ姏婧? 10.26 -3.84% 10.01% 1.56 -0.981
銆?銆?05 600288 澶ф亽绉戞妧 8.19 0.74% 8.59% 2.71 -0.902
銆?銆?06 600452 娑櫟鐢靛姏 13.07 -0.23% 14.01% 1.92 -0.756
銆?銆?07 600173 鍗ч緳鍦颁骇 7.63 -0.78% 8.55% 1.00 -0.735
銆?銆?08 600545 鏂扮枂鍩庡缓 12.25 0.25% 7.71% 1.17 -0.732
銆?銆?09 600577 绮捐揪鑲′唤 8.09 -0.98% 3.19% 1.65 -0.731
銆?銆?10 600126 鏉挗鑲′唤 5.42 0.18% 4.55% 1.26 -0.701
銆?銆?11 600831 骞跨數缃戠粶 9.68 -0.72% 4.91% 1.08 -0.698
銆?銆?12 601999 鍑虹増浼犲獟 11.87 -0.75% 4.98% 1.42 -0.692
銆?銆?13 600603 ST鍏翠笟 6.57 1.08% 3.29% 1.72 -0.678
銆?銆?14 600965 绂忔垚浜斾赴 6.40 -1.54% 5.68% 1.20 -0.670
銆?銆?15 600846 鍚屾祹绉戞妧 6.76 4.16% 11.64% 3.58 -0.640
銆?銆?16 600975 鏂颁簲涓? 9.42 -1.46% 4.96% 1.05 -0.630
銆?銆?17 601139 娣卞湷鐕冩皵 11.90 0.00% 7.93% 1.69 -0.626
銆?銆?18 600365 閫氳憽鑲′唤 12.60 0.16% 5.84% 1.74 -0.625
銆?銆?19 600479 鍗冮噾鑽笟 15.54 -2.75% 3.49% 2.30 -0.625
銆?銆?20 600766 鍥煄鑲′唤 7.77 1.30% 6.26% 1.49 -0.595
銆?銆?21 600516 鏂瑰ぇ鐐礌 7.59 2.02% 5.16% 1.32 -0.594
銆?銆?22 600095 鍝堥珮绉? 8.16 -0.61% 9.53% 0.91 -0.572
銆?銆?23 600060 娴蜂俊鐢靛櫒 13.44 -1.75% 4.15% 1.77 -0.565
銆?銆?24 600619 娴风珛鑲′唤 8.70 -0.91% 3.47% 1.67 -0.537
銆?銆?25 600227 璧ゅぉ鍖? 5.79 -0.34% 2.89% 0.98 -0.520
銆?銆?26 600068 钁涙床鍧? 8.89 -1.88% 3.84% 1.21 -0.499
銆?銆?27 600680 涓婃捣鏅ぉ 12.52 -1.57% 9.93% 0.77 -0.497
銆?銆?28 600433 鍐犺豹楂樻柊 10.69 -1.47% 4.65% 1.36 -0.493
銆?銆?29 601288 鍐滀笟閾惰 2.83 -0.35% 8.68% 0.94 -0.486
銆?銆?30 601369 闄曢紦鍔ㄥ姏 17.54 -0.45% 13.82% 1.59 -0.484
銆?銆?鎺掑悕 浠g爜 鍚嶇О 鏈?鏂颁环 娑ㄨ穼骞?/em> 鎹㈡墜鐜? 閲忔瘮 鍗犳祦閫氬競
銆?銆?鍊兼瘮渚?(%)
銆?銆?01 000011 娣辩墿涓欰 9.93 -3.78% 19.98% 1.64 -2.018
銆?銆?02 002225 婵?愯偂浠? 11.05 -2.73% 12.84% 1.24 -1.541
銆?銆?03 002274 鍗庢槍鍖栧伐 11.09 9.91% 23.67% 3.89 -1.444
銆?銆?04 002220 澶╁疂鑲′唤 21.44 7.47% 22.79% 7.37 -1.413
銆?銆?05 300095 鍗庝紞鑲′唤 36.01 -2.68% 54.69% 0.61 -1.367
銆?銆?06 002231 濂ョ淮閫氫俊 12.13 -1.86% 13.52% 1.17 -1.298
銆?銆?07 002012 鍑仼鑲′唤 13.03 -3.34% 11.63% 2.12 -1.291
銆?銆?08 002104 鎭掑疂鑲′唤 16.32 -2.45% 5.75% 1.17 -1.213
銆?銆?09 002307 鍖楁柊璺ˉ 27.15 -1.59% 11.35% 0.77 -1.180
銆?銆?10 002288 瓒呭崕绉戞妧 14.64 -1.28% 7.52% 1.13 -1.038
銆?銆?11 002178 寤跺崕鏅鸿兘 13.46 -1.68% 8.27% 0.95 -1.000
銆?銆?12 002087 鏂伴噹绾虹粐 7.29 2.68% 14.29% 1.75 -0.986
銆?銆?13 000546 鍏夊崕鎺ц偂 15.15 4.05% 9.50% 4.82 -0.940
銆?銆?14 002245 婢虫磱椤烘槍 13.51 -0.66% 10.22% 0.84 -0.930
銆?銆?15 000020 娣卞崕鍙戯肌 9.37 -2.40% 10.98% 0.92 -0.911
銆?銆?16 002227 濂ョ壒杩? 30.12 -1.95% 11.27% 1.78 -0.891
銆?銆?17 000592 涓瀹炰笟 5.75 -0.52% 8.57% 1.72 -0.865
銆?銆?18 002442 榫欐槦鍖栧伐 14.67 -1.48% 19.13% 1.27 -0.861
銆?銆?19 002097 灞辨渤鏅鸿兘 15.56 -2.14% 7.74% 1.44 -0.859
銆?銆?20 002239 閲戦杈? 11.35 -0.87% 8.78% 0.91 -0.834
銆?銆?21 002168 娣卞湷鎯犵▼ 15.37 -1.35% 6.20% 1.27 -0.824
銆?銆?22 002208 鍚堣偉鍩庡缓 13.44 -0.81% 11.05% 0.73 -0.818
銆?銆?23 002308 濞佸垱鑲′唤 20.30 1.75% 8.74% 1.32 -0.813
銆?銆?24 002434 涓囬噷鎵? 29.12 0.17% 16.87% 1.64 -0.810
銆?銆?25 002180 涓囧姏杈? 19.30 -2.82% 9.25% 0.94 -0.805
銆?銆?26 002282 鍗氭繁宸ュ叿 14.08 -0.21% 9.01% 1.11 -0.784
銆?銆?27 000005 涓栫邯鏄熸簮 4.79 1.27% 6.73% 2.18 -0.768
銆?銆?28 002435 闀挎睙娑﹀彂 15.57 -1.52% 13.54% 1.00 -0.758
銆?銆?29 002391 闀块潚鑲′唤 54.93 -1.56% 13.05% 1.09 -0.744
銆?銆?30 000695 婊ㄦ捣鑳芥簮 9.79 -2.97% 9.03% 1.36 -0.740
銆?銆?鏁版嵁鏉ユ簮锛氱鍏夊惎鏄庢槦level-2相关的主题文章: